Для проверки технической возможности подключения к сети ТЦ «Планар»
пожалуйста введите название Вашей улицы в поле поиска.
Улица | Номер дома | Тип подключения |
---|---|---|
5-й Авиагородок | 14, 30, 30А, 30Б | |
9 Мая | 15, 39Б, 41, 43, 45А, 45Б, 53, 55, 67, 67А, 69, 69А, 71, 71А, 73, 75, 77, 79, 84, 86, 88, 92, 94, 94А, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 108А, 108Б, 108В, 110, 112, 114, 114Б, 116, 118А, 118Б, 120, 122, 124, 126, 130, 142, 142Б | |
60 лет ВЛКСМ | 2/112, 4, 6, 18, 20, 24, 26а, 28, 32, 34, 36 | |
Белогубца | 7–50 | PON |
Вольная | 9–78 | PON |
Дёмышева | 100, 100А, 104, 111, 115, 119, 121, 123, 125, 125А, 127, 127А | |
Дзержинского | 1-63 | PON |
Интернациональная | 45, 47, 51, 51А, 55, 129, 131, 132, 132А, 134, 135, 137, 138, 139, 139Б, 140/1, 140/2, 140/3, 144, 146 | |
Казаса | 9 | |
Коробкова | 34 | |
Ленина проспект | 49, 51 | |
Леси Украинки | 7, 8А, 10, 12, 14 | |
Линейная | 6, 7 | |
Ломаный переулок | 2 | |
Луговая | 9, 11, 15 | |
Некрасова | 43, 45, 49, 51, 55, 81, 83, 87, 89, 104, 108, 110, с/ш №6 | |
Новосёловская | 25–35 | PON |
Перекопская | 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 15А | |
Победы проспект | 4, 43, 46, 52, 54, 55, 55А, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 81, 83, 87, 87А, 87Б | |
Полупанова | 76 | |
Пролётный пер. | 9 | |
Рабочая | 24-79 | PON |
Серова | 1–26 | PON |
Советская | 7, 8, 10, 11, 14, 14А, 16 | |
Фрунзе | 8Г | |
Чапаева | 43, 45, 47, 55, 59, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81 | |
Чекиста Галушкина | 4 | |
Чехова | 1–39 | PON |
Эскадронная | 9, 11, 13 | |
Якира пер. | 1–12 | PON |
Тип подключения «PON» – подключение с использованием технологии пассивных оптических сетей